Описание
| Параметры и характеристики | Значение |
|---|---|
| Диаметр входного зрачка | 192 мм |
| Эффективное фокусное расстояние | 296 мм (1:1.54) |
| Угловой диаметр поля зрения | 10° |
| Линейный диаметр поля зрения | 52.1 мм |
| Диапазон длин волн | 4500 – 8500 ÅÅ |
| Задний отрезок | 31 мм |
| Каталог стекла | ЛЗОС |
| Среднеквадратический диаметр изображений звезды в интегральном диапазоне 4500 – 8500 ÅÅ, оптическая ось – край поля | 3.0 – 4.0 мкм |
| Коэффициент центрального экранирования по диаметру | 0.52 |
| Относительная освещенность по полю, оптическая ось – край поля | 1.00 – 0.75 |
| Доля невиньетированных лучей (с учетом центрального экранирования), оптическая ось – край поля | 0.67 – 0.51 |
| Максимальная дисторсия изображения | 0.5 % |
| Длина оптической системы | 280 мм |
| Масса телескопа (труба с оптикой в сборе) | 21 кг |
| Рекомендуемая модель фокусировочного устройства (устанавливается позади камеры) | FLI ATLAS (или аналог) |
VT-78a (Genon)
Диаметр входного зрачка192 мм
Эффективное фокусное расстояние296 мм (1:1.54)
Угловой диаметр поля зрения10°
Линейный диаметр поля зрения52.1 мм
Диапазон длин волн4500 – 8500 ÅÅ
Задний отрезок31 мм
Каталог стеклаЛЗОС
Среднеквадратический диаметр изображений звезды в интегральном диапазоне 4500 – 8500 ÅÅ,
оптическая ось – край поля3.0 – 4.0 мкм
Коэффициент центрального экранирования по диаметру0.52
Относительная освещенность по полю, оптическая ось – край поля1.00 – 0.75
Доля невиньетированных лучей (с учетом центрального экранирования), оптическая ось – край поля0.67 – 0.51
Максимальная дисторсия изображения0.5 %
Длина оптической системы280 мм
Масса телескопа (труба с оптикой в сборе)21 кг
Рекомендуемая модель фокусировочного устройства (устанавливается позади камеры)FLI ATLAS (или аналог)








